Aplicação
- É aplicável para abastecimento de água para uso doméstico, equipamentos de apoio, pressurização gasoduto, regar jardim, regar estufa de vegetal, piscicultura e avicultura, industrial e mineração, abastecimento de água e drenagem para empresas e edifícios de grande altura, ar condicionado central e aquecimento centralizado, bem como sistema de circulação, etc.
Bomba
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 85 ℃.
- Altitude: até 1000m.
- Sucção máx.: 8m.
- Pressão máx. de entrada: Limitado pela pressão máx. de operação.
Motor
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IP44.
-. Temperatura máx. ambiente: + 40 ℃.
MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
ECH(m)10-10 | 0.75 | 1 | H(m) | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.8 |
ECH(m)10-20 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.5 | 10.6 | |||
ECH(m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 29.3 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 27.7 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
ECH(m)10-40 | 1.5 | 2 | 40 | 40 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 24.6 | |
ECH(m)10-50 | 2.2 | 3 | 49.9 | 49.6 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 48.6 | 47.8 | 46.4 | 44.4 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 31.1 |
No. | Peça | Material |
1 | Placa de fundo | Q235 |
2 | Suporte | Ferro fundido/AISI 304 |
3 | Estator | |
4 | Caixa de terminais | ABS |
5 | Rolamento | |
6 | Rotor | |
7 | Tampa traseira | ZL 102 |
8 | Ventoinha | PP |
9 | Tamapa da ventoinha | 08F |
10 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
11 | Difusor | AISI 304 |
12 | Manga | AISI 304 |
13 | Impulsor | AISI 304 |
14 | Bomba | Ferro fundido/AISI 304 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.