Aplicação
- É aplicável para o abastecimento de água para uso doméstico, equipamentos de apoio, pressurização gasoduto, rega de jardim, rega estufa vegetal, piscicultura e avicultura, industrial e mineração, abastecimento de água e drenagem de empresas e edifícios de grande altura, ar condicionado central e aquecimento centralizado, bem como sistema de circulação, etc.
Bomba
- Corpo da bomba AISI 304.
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 85 ℃.
- Altitude: até 1000m.
Motor
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX4.
- Temperatura máx. do ambiente: + 40 ℃.
POTÊNCIA | Q(l/min) | 0 | 30 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 480 | 520 | |
kW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
0.75 | 1 | H(m) | 16.8 | ˗ | ˗ | ˗ | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
1.1 | 1.5 | 19.7 | ˗ | ˗ | ˗ | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
1.5 | 2 | 24.2 | ˗ | ˗ | ˗ | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
2.2 | 3 | 27.5 | ˗ | ˗ | ˗ | 26.7 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 23.8 | 21.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
1.1 | 1.5 | 15.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | ˗ | ˗ | |
1.5 | 2 | 19.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 15 | 13.3 | 12.3 | 10.2 | ˗ | |
2.2 | 3 | 23.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 21.7 | 20.9 | 20 | 18.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 12.3 |
No. | Peça | Material |
1 | Suporte de fundo | Aço |
2 | Bomba | AISI 304 |
3 | Difusor | AISI 304 |
4 | Impulsor | AISI 304 |
5 | Anel-O | NBR |
6 | Placa à prova de ar | AISI304 |
7 | Suporte | ZL 102 |
8 | Estanqueidade mecânica | Carboneto de silício/carbono |
9 | Rolamento de esfera | |
10 | Rotor | |
11 | Estator | |
12 | Ventoinha | PP |
13 | Carcaça traseira | ZL 102 |
14 | Tampa da ventoinha | PP |
15 | Caixa de terminais | ABS |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.