Aplicação
- É aplicável para abastecimento de água para uso doméstico, equipamentos de apoio, pressurização gasoduto, regar jardim, regar estufa de vegetal, piscicultura e avicultura, industrial e mineração, abastecimento de água e drenagem para empresas e edifícios de grande altura, ar condicionado central e aquecimento centralizado, bem como sistema de circulação, etc.
Bomba
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 85 ℃.
- Altitude: até 1000m.
- Sucção máx.: 8m.
- Pressão máx. de entrada: Limitado pela pressão máx. de operação.
Motor
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IP44.
-. Temperatura máx. ambiente: + 40 ℃.
MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Monofásico | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 |
EDH(m)10-10 | 0.75 | 1 | H(m) | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 |
EDH(m)10-20 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | |||
EDH(m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 27.5 | 26.5 | 25.2 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 17 | 14 | 10 | |
EDH(m)10-40 | 1.5 | 2 | 37 | 39.9 | 40.1 | 38.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 31.6 | 28.7 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | |
EDH(m)10-50 | 2.2 | 3 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 41 | 38.2 | 34.2 | 30 | 24.5 | 18 |
No. | Peça | Material |
1 | Bomba | AISI 304/AISI 316 |
2 | Suporte | ZL 102 |
3 | Placa de fundo | Ferro fundido |
4 | Estator | |
5 | Rotor | |
6 | Rolamento | |
7 | Tampa traseira | ZL 102 |
8 | Ventoinha | PP |
9 | Tampa da ventoinha | 08F |
10 | Tampa do suporte | AISI 304 |
11 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
12 | Difusor 3 | AISI 304 |
13 | Difusor 2 | AISI 304 |
14 | Manga | AISI 304 |
15 | Impulsor | AISI 304 |
16 | Casquilho espaçador | AISI 304 |
17 | Placa de pressão | AISI 304 |
18 | Difusor 1 | AISI 304 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.