Aplicação da bomba em linha vertical LPP
HVAC: É usada para a circulação de água quente, mistura de caldeiras, fluxo de mistura de temperatura e fornecimento de calor intermitente
Para o sistema de ar condicionado: circulação de água de resfriamento
Para o sistema de abastecimento de água: filtragem e transferência no sistema hidráulico, pressão de reforço no tubo principal
Par uso industriais: sistemas de lavagem e limpeza, alimentação de caldeiras,
circulação de água de resfriamento, sistemas para tratamento de água e sistema de combate a incêndios
Bomba
Fluxo: até 760 m3/h
Head: até 85 m
Faixa de potência: 0.37 – 132 kW
Temperatura do líquido: 0°C – +90°C
Temperatura máxima de ambiente: + 40°C
Pressão máxima de operação: 16 bar
Altitude: até 1000m
Motor
Construção fechada
Nível de isolamento: F
Nível de proteção: IP 55
Moto IE 2 padrão. Caso seja solicitado, podemos fornecer o moto IE 3
Flange
EN 1092 e padrão DIN 2576
NO. | Peça | Material |
1 | Estrutura da bomba | Ferro fundido |
2 | Impulsor | Ferro fundido |
3 | Vedação mecânica | Carbono/carboneto de silício |
4 | Eixo da bomba | Aço/AISI304 |
5 | Anel de pressão | Aço |
6 | Base do motor | Ferro fundido |
7 | Motor |
MODELO | Potência P2(KW) |
Velocidade nominal n(r/min) |
Vazão nominal Q(m³/h) |
Taxa do cabeçote (m) |
Fluxo máx. Q(m³/h) |
Cabeçote máx. H(m) |
NPSHc (m) |
|
LPP80-28-11/4 | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 | |
LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 | |
LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 | |
LPP100-32-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 32 | 213 | 36 | 2 | |
LPP100-30-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 160 | 30 | 208 | 33 | 2 | |
LPP100-25-15/4 | 15 | 1480 | 155 | 25 | 186 | 28 | 2 | |
LPP100-21-11/4 | 11 | 1480 | 130 | 21 | 170 | 23 | 2 | |
LPP100-16-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 115 | 16 | 150 | 19 | 2 | |
LPP125-35-30/4 | 30 | 1480 | 200 | 35 | 279 | 40 | 2.5 | |
LPP125-31-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 31 | 260 | 34 | 2 | |
LPP125-28-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 155 | 28 | 249 | 30 | 2 | |
LPP125-24-15/4 | 15 | 1480 | 140 | 24 | 230 | 27 | 2 | |
LPP125-19-11/4 | 11 | 1480 | 125 | 19 | 209 | 22 | 2 | |
LPP150-33-37/4 | 37 | 1480 | 300 | 33 | 390 | 37 | 3.5 | |
LPP150-29-30/4 | 30 | 1480 | 280 | 29 | 360 | 32 | 3.5 | |
LPP150-24.5-22/4 | 22 | 1480 | 250 | 24.5 | 324 | 28 | 3 | |
LPP150-21.5-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 230 | 21.5 | 290 | 23 | 3 | |
LPP150-50-45/4 | 45 | 1480 | 200 | 50 | 260 | 52 | 2 | |
LPP150-40-37/4 | 37 | 1480 | 200 | 40 | 260 | 44 | 2 | |
LPP150-33-30/4 | 30 | 1480 | 200 | 33 | 300 | 36 | 3.5 | |
LPP150-25-22/4 | 22 | 1480 | 200 | 25 | 260 | 28 | 3.5 | |
LPP150-25-30/4 | 30 | 1480 | 300 | 25 | 360 | 31 | 4.1 | |
LPP150-21-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 200 | 21 | 260 | 24 | 3 | |
LPP150-17-15/4 | 15 | 1480 | 200 | 17 | 260 | 20 | 3 | |
LPP150-12.5-11/4 | 11 | 1480 | 200 | 12.5 | 260 | 16 | 3 | |
LPP200-34-75/4 | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 | |
LPP200-28-55/4 | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 | |
LPP200-22.5-45/4 | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 | |
LPP200-55-75/4 | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 | |
LPP200-44-55/4 | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 | |
LPP200-38-45/4 | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 | |
LPP200-32-37/4 | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 | |
LPP250-50-110/4 | 110 | 1480 | 550 | 50 | 715 | 58 | 4.7 | |
LPP250-44-90/4 | 90 | 1480 | 500 | 44 | 650 | 50 | 4.7 | |
LPP250-37-75/4 | 75 | 1480 | 460 | 37 | 645 | 44 | 4.7 | |
LPP200-36-75/4 | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 | |
LPP200-18-37/4 | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 | |
LPP200-15-30/4 | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 | |
LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 | |
LPP200-15-15/4 | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 | |
LPP250-50-132/4 | 132 | 1480 | 630 | 50 | 760 | 60 | 5.8 | |
LPP250-40-110/4 | 110 | 1480 | 630 | 40 | 730 | 53 | 5.8 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.