Aplicação
- Pequenas irrigação elétrica e equipamentos de drenagem.
- Particularmente aplicado no poço de bombeamento urbano de água, irrigação de campo e drenagem, irrigação do jardim e abastecimento de água domiciliar, bem como a drenagem de água industrial acumulada, abastecimento de água e drenagem para a construção, pecuária, etc.
Motor
- Bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico.
- Eixo de aço inoxidável soldado.
- Classe de isolamento: B.
- Classe de proteção: IP68.
Bomba
- Corpo da bomba em ferro fundido sob tratamento especial anti-ferrugem.
- Imersão máx.: 5m.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃..
- Valor líquido pH: 6,5-8.
MODELO | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
QDX1.5-15-0.37A | H (m) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
QDX3-18-0.55A | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-10-0.55A | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX15-7-0.55A | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | |
QDX1.5-32-0.75A | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX6-18-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-16-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
No. | Peça | Material |
1 | Alça | PP |
2 | Cabo | |
3 | Topo da tampa | HT200 |
4 | Protetor | |
5 | Capacitor | |
6 | Anel-O | NBR |
7 | Tampa superior | HT200 |
8 | Rolamento | |
9 | Rotor | |
10 | Estator | |
11 | Parafuso de injeção de óleo | |
12 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
13 | Anel-O | NBR |
14 | Tampa do cilindro de óleo | HT200 |
15 | Vedação de óleo | |
16 | Anel-O | NBR |
17 | Impulsor | PPO ZL 102 |
18 | Bomba | HT200 |
19 | Tela de filtro | Aço inoxidável |
20 | Conector de saída | PP |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.