Aplicação
- Drenagem de águas residuais nas fábricas, canteiros de obras e instalações comerciais.
- Sistema de drenagem em estações de tratamento de esgotos municipais.
- Estação de drenagem em bairros residenciais.
- Projetos municipais.
- Piscinas de metano e irrigação do campo no campo.
Bomba
- Imersão máx.: 5m.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Valor líquido pH: 4-10.
- Viscosidade cinemática do líquido: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Densidade máx. do líquido: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Enrolamento de cobre.
- Construído com protetor térmico.
- Eixo de aço inoxidável soldado.
- Classe de isolamento: B.
- Classe de proteção: IP68.
Modelo | Potência | Diâmetro de saída (mm) | Voltagem (V/Hz) | Fluxo máx. (l/min) | Cabeçote máx. (m) | Diâm. Máx. da partícula (mm) | GW (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | Quantidade (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | |||||||||
XSP18-12/0.75S | 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 22.2 | 540x265x195 | 1056 |
XSP16.2-22/1.5S | 1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.5 | 585x350x245 | 540 |
No. | Peça | Material | No. | Peça | Material |
1 | Parafuso | Aço inoxidável | 29 | Estator | |
2 | Arruela de alongamento | Aço inoxidável | 30 | Arruela ondulada | 65Mn |
3 | Arruela | Aço inoxidável | 31 | Rolamento de esfera | |
4 | Parafuso | Aço inoxidável | 32 | Rotor | |
5 | Arruela | Aço inoxidável | 33 | Rolamento de esfera | |
6 | Alça | Aço inoxidável | 34 | Parafuso | Aço inoxidável |
7 | Porca | Aço inoxidável | 35 | Arruela | Aço inoxidável |
8 | Protetor | FKM | 36 | Peça de conexão | Aço inoxidável |
9 | Pressionador de cabo | Aço inoxidável | 37 | Estanqueidade mecânica | Carbono / cerâmica |
10 | Arruela | Aço inoxidável | 38 | Anel-O | FKM |
11 | Parafuso | Aço inoxidável | 39 | Tampa da câmara de óleo | Aço inoxidável |
12 | Parafuso | Aço inoxidável | 40 | Parafuso | Aço inoxidável |
13 | Anel-O | FKM | 41 | Arruela | Aço inoxidável |
14 | Parafuso | Aço inoxidável | 42 | Anel-O | FKM |
15 | Flange | Aço inoxidável | 43 | Parafuso | Aço inoxidável |
16 | Cabo | 44 | Vedação de óleo | ||
17 | Protetor do cabo | CR | 45 | Impulsor | Aço inoxidável |
18 | Tampa do capacitor | Aço inoxidável | 46 | Porca | |
19 | Capacitor | 47 | Parafuso | Aço inoxidável | |
20 | Anel-O | NBR | 48 | Arruela | Aço inoxidável |
21 | Arruela de borracha | FKM | 49 | Conector | ABS |
22 | Parafuso | CuZn40 | 50 | Anel-O | FKM |
23 | Arruela de alongamento | 65Mn | 51 | Porca de conexão | Aço inoxidável |
24 | Arruela | CuZn40 | 52 | Arruela de borracha | FKM |
25 | Suporte do cabo | NBR | 53 | Bomba | Aço inoxidável |
26 | Tampa do motor | HT200 | 54 | Base da chapa | Aço inoxidável |
27 | Protetor térmico | 55 | Arruela | Aço inoxidável | |
28 | Anel-O | FKM | 56 | Parafuso | Aço inoxidável |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.