Aplicações
É perfeito para efetuar a transferência de líquidos com pouca viscosidade, líquidos não inflamáveis e não explosivos, que possa conter peças ou fibras sólidas
Também pode ser usado para efetuar a drenagem e o abastecimento de água para edifícios altos, filtração e transferência no sistema hidráulico, aumentar a pressão no tubo principal;
Sistemas para lavagem e ventilação, alimentação de caldeiras, circulação de água de resfriamento, sistemas para tratamento de água, sistema auxiliar, equipamento de suporte;
Sistemas de ultrafiltram, sistemas de osmose reversa, sistemas de destilação, separadores, piscinas;
Irrigação agrícola: irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento
Indústria de alimentos e bebidas;
Sistema de combate ao fogo
Condições de funcionamento da bomba multiestágio vertical de aço inoxidável LVS/R
É adequado para líquidos com pouca viscosidade, não inflamáveis e não explosivos que não contêm peças ou fibras sólidas. O líquido não pode deixar nenhum tipo de química na superfície da bomba.
- Temperatura do líquido: -20 - + 120 ℃
- Faixas de vazão: 0,7 a 240 m3 / h
- Valor do pH líquido: 4 - 10
- Temperatura máxima do ambiente: + 40 ℃
- Pressão máxima de operação: 33 bar
- Altitude: até 1.000 m
Características do motor da bomba multiestágio vertical de aço inoxidável LVS/R:
- Motor IE 2 (IE 3 conforme solicitação)
- É completamente fechado e resfriado pela ventoinha
- Nível de proteção: IP 55
DESCRIÇÃO DO MODELO | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
Fluxo nominal (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Faixa de vazão(m³/h) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Pressão máxima(bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Potência do motor(kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Faixa de temperatura(℃) | -20℃~+120℃(Nota: A pressão máxima permissível e a faixa de temperatura do líquido são referentes à capacidade da bomba) | ||||||||||||||
Eficiência máx. da bomba(%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Conexão do tubo-LVR | |||||||||||||||
Flange oval | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flange DIN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Conexão do tubo-LVS | |||||||||||||||
Flange oval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flange DIN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Conector da braçadeira | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conector rosqueado | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.