Aplicação
- Drenagem de águas residuais em fábricas, canteiros de obras e instalações comerciais.
- Sistema de drenagem em estações de tratamento de esgotos municipais.
- Estação de drenagem em bairros residenciais.
- Projetos municipais.
-Piscinas de metano e irrigação de campos em áreas rurais.
-
- Imersão máxima: 5m
- Temperatura máxima do líquido: +40℃
- Valor pH líquido: 4-10
- Viscosidade cinemática do líquido: 7x107~23x104 m³/s
- Densidade máxima do líquido: 1.2x10³kg/m³
Motor
- Espiral de cobre
- Protetor térmico integrado
- Eixo de aço inoxidável soldado
-Classe de isolamento: B
-Grau de proteção: IP68
Modelo | Potência | Diâmetro de saída (mm) | Tensão (V/Hz) | Fluxo máx. (l/min) | Cabeçote máx. (m) | Diâmetro de partículas máx. (mm) | Peso (kg) | Tamanho de embalagem (mm) | ||
kW | HP | |||||||||
XSP32-17/1.5I | 1.5 | 2 | 50 | 220/50 | 530 | 17 | 25 | 29 | 610x315x255 |
No. | Peça | Material | |||
1 | Alça | Aço inoxidável | 31 | Arruela | Aço inoxidável |
2 | Parafuso | Aço inoxidável | 32 | Tampa do motor | HT200 |
3 | Arruela | Aço inoxidável | 33 | Protetor do motor | |
4 | Parafuso | Aço inoxidável | 34 | Motor | |
5 | Arruela de pressão | Aço inoxidável | 35 | Revestimento do motor | Aço inoxidável |
6 | Arruela | 2Cr13(Padrão) AISI304/AISI316 ASTM1045 | 36 | Arruela ondulada | |
7 | Parafuso | Aço inoxidável | 37 | Rolamento superior | |
8 | Anel-O | NBR | 38 | Rotor | |
9 | Interruptor de bóia | 39 | Anel de metal | ||
10 | Parafuso | Aço inoxidável | 40 | Rolamento inferior | |
11 | Flange | 2Cr13(Padrão) AISI304/AISI316 ASTM1045 | 41 | Chave | Aço inoxidável |
12 | Protetor de cabo | CR | 42 | Parafuso | Aço inoxidável |
13 | Suporte guia | Aço inoxidável | 43 | Peça de conexão | HT200 |
14 | Parafuso | Aço inoxidável | 44 | Anel-O | NBR |
15 | Arruela | Aço inoxidável | 45 | Selo mecânico | Grafite/Cerâmica |
16 | Grampo | PA66+GF | 46 | Anel-O | NBR |
17 | Suporte ajustável | PA66+GF | 47 | Tampa da câmara de óleo | HT200 |
18 | Cable | 48 | Vendante de óleo | ||
19 | Pressionador de cabo | Aço inoxidável | 49 | Impulsor | Cast Iron |
20 | Protetor | NR | 50 | Arruela | Aço inoxidável |
21 | Parafuso | Aço inoxidável | 51 | Arruela de pressão | Aço inoxidável |
22 | Nut | Aço inoxidável | 52 | Rosca | Aço inoxidável |
23 | Tampa de capacitor | HT200 | 53 | Bomba | HT200 |
24 | Anel-O | NBR | 54 | Tampa da bomba | Ferro fundido |
25 | Anel-O | NBR | 55 | Parafuso | Aço inoxidável |
26 | Capacitor | 56 | Descarga | ABS | |
27 | Vedante | NBR | 57 | Anel-O | NBR |
28 | Protetor de linha | NBR | 58 | Parafuso | Aço inoxidável |
29 | Parafuso | CuZn40 | 59 | Porca de conexão | Porca de conexão |
30 | Arruela de pressão serrilhada | Aço inoxidável | 60 | Vedante | NBR |
Modelo | DN | C (mm) | A (mm) |
XSP32-17/1.5I | 2 | 288 | 571 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.