Aplicacao
A bomba de reforço LRP25 foi projetada para o aumento de pressão em sistemas de água quente e fria. Esta bomba pode ser amplamente usada em circulação termica de ventilação e ar condicionado (HVAC), circulação de água para sistemas de aquecimento central e urbano, circulação doméstica de água quente, circulação de água quente e fria para equipamentos industriais auxiliares, sistema de circulação de aquecedor solar de água, etc.
Caracteristicas da bomba
- Interruptor de fluxo externo
- Aumeto de pressão automático
- Corpo da bomba de ferro fundido anti-ferrugem
- Rotor de Noryl com resitência térmica de até 150℃
- 99% eixo de cerâmica de alúmina
- Temperatura liquida: 2 - 95 ℃
Caracteristicas do motor
- Classe de isolamento: H
- Classe de proteção: IP 44
- 99% rolamento cerâmico de alúmina
- Bobinagem de cobre
Modelo | Voltagem/Frequência | Potência de entrada (W) | Fluxo max. (m) | Cabeçote max. (m) | Entrada/Saida (mm) | Tamanho do tubo (inch) | P.L (kgs) | P.B (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP25-120A/180 | 220-240V/50Hz | 270 | 200 | 160 | 58.3/45/25 | 12/11/3.5 | ∅ 25 | 1.5 | 4.62 | 4.96 | 192x170x190 |
Modelo | Voltagem/Frequência | Potência de entrada (W) | Fluxo max. (m) | Cabeçote max. (m) | Entrada/Saida (mm) | Tamanho do tubo (inch) | P.L (kgs) | P.B (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-40A/130 | 220-240V/50Hz | 74 | 54 | 34 | 38.3/30/21.7 | 4.2/3.6/2.4 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modelo | Voltagem/Frequência | Potência de entrada (W) | Fluxo max. (m) | Cabeçote max. (m) | Entrada/Saida (mm) | Tamanho do tubo (inch) | P.L (kgs) | P.B (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-50A/130 | 220-240V/50Hz | 85 | 60 | 40 | 38.3/30/21.7 | 4.5/4/2.6 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modelo | Voltagem/Frequência | Potência de entrada (W) | Fluxo max. (m) | Cabeçote max. (m) | Entrada/Saida (mm) | Tamanho do tubo (inch) | P.L (kgs) | P.B (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-60A/130 | 220-240V/50Hz | 96 | 69 | 45 | 38.3/28.3/21.7 | 5.5/4.7/3 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modelo | L (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
G |
LRP15-40A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP15-50A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP15-60A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP25-120A/180 | 180 | 148 | 75 | 155 | 25 | G1.5 |
No. | Peça | Material |
1 | Tapete de ajuste do rolamento traseiro | PPO-GF30 |
2 | Rotor | |
3 | Suporte de anel de batente | EPDM |
4 | Buchas | Grafite |
5 | Cobertura do suporte da bomba | |
6 | Esfera de verificação | Borracha de silicone |
7 | Travamento | Aco inoxidável |
8 | Impulsor | |
9 | Corpo da bomba | Ferro fundido |
10 | Encarte do corpo da bomba | Aço inoxidável |
11 | Vedação | |
12 | AloSelo de carcaça | Borracha de silicone |
13 | Manga do estator | |
14 | Caixa do motor | ADC 12 |
15 | Plugue de drenagem | DZR |
16 | Quadro de regulação de velocidade | |
17 | Cobertura da caixa de terminal | ABS |
18 | Condensador | |
19 | Caixa de terminal | PA6-GF20 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.