Bomba
- Corpo da bomba em ferro fundido e apoio possuem tratamento especial anti-ferrugem
- Eixo AISI 304
- Temperatura do líquido: 2-100 ℃
Motor
- Classe de isolamento: B
- Classe de proteção: IP 44

| MODELO | POTÊNCIA | Q (m3/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 32 | |
| kW | HP | Q (l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 533 | |
| LP1500 | 1.5 | 2 | H (m) | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 5 | 0 |
| LP2200 | 2.2 | 3 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 12 | 8 | |


| No. | Peça | Material |
| 1 | Flange | HT200 |
| 2 | Corpo da bomba | HT200 |
| 3 | Impulsor | Brass |
| 4 | Suporte | HT200 |
| 5 | Rolamento | |
| 6 | Rotor | |
| 7 | Tampa da ventoinha | 08F |
| 8 | Ventoinha | PP |
| 9 | Caixa de terminais | ABS |
| 10 | Tampa traseira | ZL102 |
| 11 | Estator |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.