Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou outros líquidos semelhante à água nas propriedades físicas e químicas.
- É adequado para abastecimento de água urbano e indústria, pressurização de edifícios altos e combate a incêndio, irrigação de jardim, transferência de água de longa distância, ventilação de aquecimento e controle de ar, circulação e pressurização de água fria e quente, bem como equipamentos de apoio etc.
Bomba
- Corpo da bomba em ferro fundido e apoio sob tratamento especial anti-ferrugem.
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Sucção máx.: + 8m.
Motor
- C&L rolamento.
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico (≤1.5KW).
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX4.
- Temperatura máx. do ambiente: + 40 ℃.
MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
Monofásico | Trifásico | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | H (m) |
19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 21.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | ˗ | ˗ | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 |
No. | Peça | Material |
1 | Flange | HT 200 |
2 | Bomba | HT 200 |
3 | Impulsor | AISI 304/Bronze HT200 |
4 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
5 | Vedação de óleo | |
6 | Suporte | HT 200 |
7 | Rolamento | |
8 | Rotor | |
9 | Tampa da ventoinha | PP |
10 | Ventoinha | PP |
11 | Tampa traseira | HT 200 |
12 | Estator | |
13 | Capacitor | |
14 | Caixa de terminais | PC/ABS |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.