Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou outros líquidos semelhante à água, nas propriedades físicas e químicas.
- Adequado para abastecimento de água e drenagem na irrigação de jardins, estufas, piscicultura e avicultura. A bomba também pode ser usada para o abastecimento doméstico de água automática, tais como, retirada de água de um poço profundo, pressurização de água corrente, etc.
Bomba
- Design ergonómico único.
- Temperatura máx. do fluido: + 35 ℃.
- Sução máx.: 8 m.
Motor
- C&L rolamento.
- Construído com protetor térmico.
- Bobina em alumínio enrolamento.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX4.
- Temperatura máx. do ambiente: + 40 ℃.
MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
LKJ-601S | 600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKJ-801S | 800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-901S | 900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1101S | 1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1301S | 1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
No. | Peça | Material |
1 | Drenagem | PP |
2 | Bomba | AISI 304 |
3 | Suporte | PP |
4 | Injetor | PPO |
5 | Difusor | PPO |
6 | Impulsor | PPO |
7 | Anel-O | NBR |
8 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
9 | Tampa do suporte | AISI 304 |
10 | Placa de terminal | ABS |
11 | Capacitor | |
12 | Tampa do interruptor | ABS |
13 | Rotor | |
14 | Flange do motor | PP |
15 | Placa dianteira | ZL 102 |
16 | Estator | |
17 | Tampa traseira | ZL 102 |
18 | Alça | PP |
19 | Ventoinha | PP |
20 | Tampa da ventoinha | ABS |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.