Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou ligeiramente suja, bem como outros líquidos semelhante à água nas propriedades físicas e químicas.
- É adequado para ser imerso em água, para elevar a água do poço ou piscina, bem como drenar a água do porão.
Bomba
- Corpo da bomba em plásticos de engenharia.
- Interruptor de flutuação, para garantir o corte de entrada e corte de saída automático.
- Temperatura máx. do líquido: + 35 ℃.
- Imersão máx.: 7m.
- Diâmetro máx. da partícula: 5 mm.
Motor
- Motor com bobina de alumínio.
- Construído com protetor térmico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX8.
| MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
| W | HP | Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 225 | |
| 400 | 0.5 | H (m) | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 500 | 0.7 | 7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
| 750 | 1 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | ˗ | ||
| 750 | 1.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5 | 4 | 3 | ||


| No. | Peça | Material |
| 1 | Base da placa | PP |
| 2 | Base da bomba | PP |
| 3 | Bomba | PP |
| 4 | Capacitor | |
| 5 | Cabo | |
| 6 | Cobertura | PP |
| 7 | Interruptor de flutuação | |
| 8 | Tampa superior | |
| 9 | Estator | |
| 10 | Rolamento | |
| 11 | Rotor | |
| 12 | Anel de vedação | |
| 13 | Assento do rolamento | DMC |
| 14 | Anel-O | NBR |
| 15 | Blindagem do estator | Aço |
| 16 | Anel-O | NBR |
| 17 | Anel de vedação | |
| 18 | Impulsor | PA6 |
| 19 | Porca | AISI 304 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.