Aplicação
- Pode ser usado para transferir água límpida ou ligeiramente suja, bem como outros líquidos semelhantes à água nas propriedades físicas e químicas.
- Adequado para ser imerso em água para elevar a água do poço ou a piscina, e drenar a água do porão.
Bomba
- Corpo da bomba em plásticos de engenharia.
- Uso extensivo com duas saídas.
- Interruptor de flutuação, para garantir o corte de entrada e corte de saída automático.
- Temperatura máx. do líquido: + 35 ℃.
- Imersão máx.: 7m.
- Diâmetro máx. da partícula: 5 mm.
Motor
- Motor com bobina de alumínio.
- Construído com protetor térmico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX8.
MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
250 | 0.3 | H (m) | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 1.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
400 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 4 | 3 | 1.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
500 | 0.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 2 |
No. | Peça | Material | No. | Peça | Material |
1 | Alça | PP | 14 | Revestimento do fio | NBR |
2 | Cabo | Rubber | 15 | Tampa superior | |
3 | Conector | PP | 16 | Rolamento | |
4 | Porca | PP | 17 | Rotor | |
5 | Revestimento do cabo | EPDM | 18 | Estator | |
6 | Cobertura | PP | 19 | Anel de vedação | |
7 | Clipe do capacitor | PC/ABS | 20 | Assento do rolamento | ZL 102 |
8 | Capacitor | 21 | Anel-O | NBR | |
9 | Retentor do anel | pp | 22 | Tampa do estator | Steel |
10 | Bomba | PP | 23 | Anel de vedação | |
11 | Chapa de base | PP | 24 | Anel-O | NBR |
12 | Base | PP | 25 | Impulsor | PA6 |
13 | Interruptor de flutuação | PP | 26 | Porca | Aço inoxidável |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.