Bomba submersa para poço artesiano 4XR3

Curva de rendimento hidráulico
Dados técnicos
Modelo P2 Entrega n≈2850 1/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q (m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8
Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
4XRm3/5-0.25 4XR3/5-0.25 0.25 0.33 H (m) 36 35 34 32 29 25 20 14 7
4XRm3/7-0.37 4XR3/7-0.37 0.37 0.5 50 49 47 45 41 35 28 20 10
4XRm3/10-0.55 4XR3/10-0.55 0.55 0.75 72 70 68 64 58 50 40 29 15
4XRm3/13-0.75 4XR3/13-0.75 0.75 1 93 91 88 83 76 66 53 38 19
4XRm3/18-1.1 4XR3/18-1.1 1.1 1.5 129 126 122 115 105 91 73 52 27
4XRm3/22-1.5 4XR3/22-1.5 1.5 2 158 154 149 141 128 111 89 64 33
4XRm3/30-2.2 4XR3/30-2.2 2.2 3 215 210 203 192 175 151 121 87 45
- 4XR3/40-3 3 4 287 280 271 255 234 202 162 115 60
- 4XR3/50-4 4 5.5 359 350 339 319 292 252 202 144 75
- 4XR3/62-5.5 5.5 7.5 445 434 420 396 362 313 251 179 93

Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.

Formulário de contacto
Bomba doméstica

LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO.,LTD.

End.: Center Avenue, Industrial Park, Wenling, Zhejiang, 317500, P.R.China
Tel: +86-576-89986360
Fax: +86-576-89989898