Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou outros líquidos semelhante para a água nas propriedades físicas e químicas.
- É adequado para tirar água do poço, aspersão de irrigação no jardim, pressurização de água corrente e equipamento de apoio etc.
Bomba
- Tratamento anti-ferrugem especial para o corpo da bomba em ferro fundido e apoio
- Sistema anti-bloqueio do impulsor
- Impulsor de bronze
- Eixo AISI 304
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃
- Sucção máx.: 8 m
Motor
- Enrolamento de cobre
- Construído com protetor térmico para o motor monofásico
- Classe de isolamento: F
- Classe de proteção: IPX4
- Temperatura máx. ambiente: + 40 ℃
MODELO | Potência | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Fase única | Trifásico | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
/ | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / | |
/ | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | ||
/ | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | ||
/ | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | ||
/ | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | ||
AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | ||
AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | ||
/ | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
No. | Peça | Material |
1 | Bomba | HT200 |
2 | Impulsor | Bronze |
3 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
4 | Anel-O | NBR |
5 | Suporte | HT200 |
6 | Rolamento | |
7 | Rotor | |
8 | Tampa da ventoinha | PP |
9 | Ventoinha | PP |
10 | Tampa traseira | ZL102 |
11 | Capacitor | |
12 | Caixa de terminais | ABS |
13 | Placa de terminais | PC |
14 | Estator | |
15 | Conector de enchimento | Hpb59-1 |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil./p>