Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou outros líquidos semelhante à água nas propriedades físicas e químicas.
- É adequado para abastecimento de água urbano e industrial, abastecimento de água doméstica, edifícios altos, transferência de água de longa distância e equipamentos auxiliares relacionados.
Bomba
- Corpo da bomba em ferro fundido e apoio sob tratamento especial anti-ferrugem.
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Sucção máx.: + 8m.
Motor
- C&L rolamento.
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX4.
- Temperatura máx. do ambiente: + 40 ℃.
| MODELO | POTÊNCIA | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
| Monofásico | Trifásico | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3XCm100S | 3XC100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31 | 28.5 | 25.5 | 21.5 | 16.5 | 11 | 5 | ˗ |
| 4XCm100S | 4XC100S | 0.75 | 1 | 45 | 43.5 | 41 | 38.5 | 35 | 30.5 | 25.5 | 19.5 | 12.5 | 5 | |
| 5XCm100S | 5XC100S | 0.9 | 1.2 | 55 | 52.5 | 49.5 | 46.5 | 42.5 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10.5 |


| No. | Peça | Material |
| 1 | Rolamento | |
| 2 | Rotor | |
| 3 | Estator | |
| 4 | Capacitor | |
| 5 | Tampa traseira | ZL 102 |
| 6 | Ventoinha | PA6 |
| 7 | Tampa da ventoinha | 08F |
| 8 | Bomba | HT 200 |
| 9 | Barril | AISI304 |
| 10 | Impulsor | PPO |
| 11 | Difusor | PPO |
| 12 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
| 13 | Suporte | HT 200 |
| 14 | Caixa de terminais | ABS |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.