Aplicação
- Pode ser usado para transferir água limpa ou outros líquidos semelhante à água nas propriedades físicas e químicas.
- Adequado para retirar água do poço, aspersão de irrigação no jardim, pressurização de água corrente e equipamento de apoio etc.
Bomba
- Corpo da bomba em ferro fundido e apoio sob tratamento especial anti-ferrugem.
- Turbina em aço inoxidável.
- Eixo AISI 304.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Sucção máx.: + 40m.
Motor
- C&L rolamento.
- Motor com bobina de cobre.
- Construído com protetor térmico para motor monofásico.
- Classe de isolamento: F.
- Classe de proteção: IPX4.
- Temperatura máx. do ambiente: + 40 ℃.
| MODELO | POTÊNCIA | HS (m) | Q(l/min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| KW | HP | |||||||||||||||||||
| 0.55 | 0.75 | 15 | H (M) | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 0.75 | 1 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 1.1 | 1.5 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | |||
| 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 0.75 | 1 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 1.1 | 1.5 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 0.75 | 1 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 1.1 | 1.5 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||||||
| 0.75 | 1 | 25 | 22 | 19 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 1.1 | 1.5 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 0.75 | 1 | 35 | 18 | 15 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 1.1 | 1.5 | 39 | 35 | 31 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||
| 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||


| No. | Peça | Material | No. | Peça | Material |
| 1 | Cotovelo | HT 200 | 14 | Ejetor | HT 200 |
| 2 | Junta de vedação | NBR | 15 | Vedação | NBR |
| 3 | Bomba | HT 200 | 16 | Revestimento de cobre | HPb59-1 |
| 4 | Difusor | PPO | 17 | Manga de cobre | HPb59-1 |
| 5 | Impulsor | AISI 304 | 18 | Caixa de terminais | ABS |
| 6 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica | 19 | Placa de terminais | PC |
| 7 | Anel-O | NBR | 20 | Estator | |
| 8 | Tampa do suporte | AISI 304/HT 200 | 21 | Motor de pé | PA6 |
| 9 | Suporte | ZL 102 | 22 | Capacitor | |
| 10 | Rolamento | 23 | Suporte do cabo | ||
| 11 | Rotor | 24 | Tampa traseira | ZL 102 | |
| 12 | Tubo de venturi | PPO | 25 | Ventoinha | PP |
| 13 | Bico | PPO | 26 | Tampa da ventoinha | PP |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.