Aplicação
- Para abastecimento de água de poços ou reservatórios.
- Para uso doméstico, para aplicações civis e industriais.
- Para uso em jardim e irrigação.
Condições de operação
- Temperatura máxima do fluido de até + 40 ℃.
- Teor máximo de areia: 0,15%.
- Imersão máxima: 50 m.
- Diâmetro mínimo do poço: 4 ".
Motor e bomba
- Trifásico: 380V-415V/50Hz.
- Monofásico: 220V-240V/50Hz.
- Equipado com caixa de controle de início ou caixa de auto-controle digital.
- Curva de tolerância de acordo com à norma ISO 2548.
| Modelo | P2 | Vazão | |||||||||||||
| 1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | kW | HP | Q | m³ /h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 4DWPm750S | 4DWP750S | 0.75 | 1 | H (m) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 | |
| 4DWPm1100S | 4DWP1100S | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 48 | 38 | 28 | 17 | 7 | ||
| 4DWPm1500S | 4DWP1500S | 1.5 | 2 | 110 | 99 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 | ||

| Componentes | Material |
| Caixa de vazão | AISI 201 SS |
| Lanterna de sucção | AISI 201 SS |
| Difusor | AISI 201 SS |
| Impulsor | Fundido-Cu ASTM280 |
| Filtro | AISI 304 SS |
| Caixa externa do motor | AISI 304 SS |
| Calço superior | ① Fundido-Cu ASTM280 ②Ferro fundido G20 UNI5007 |
| Suporte de fundo | AISI 304 SS |
| Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
| Eixo | AISI 304 SS-C 1045 |
| Rolamento | NSK |
| Óleo lubrificante de vedação | Óleos para as máquinas de alimentos e medicamentos. |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.