Aplicação
- Drenagem de águas residuais nas fábricas, canteiros de obras e instalações comerciais.
- Sistema de drenagem em estações de tratamento de esgotos municipais.
- Estação de drenagem em bairros residenciais.
- Projetos municipais.
- Piscinas de metano e irrigação do campo no campo.
Bomba
- Imersão máx.: 5m.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Valor líquido pH: 4-10.
- Viscosidade cinemática do líquido: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Densidade máx. do líquido: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Enrolamento de cobre.
- Construído com protetor térmico.
- Eixo de aço inoxidável soldado.
- Classe de isolamento: B.
- Classe de proteção: IP68.

| Modelo | Potência | Diâmetro de saída (mm) | Voltagem (V/Hz) | Fluxo máx. (l/min) | Cabeçote máx. (m) | Diâm. Máx. da partícula (mm) | GW (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | Quantidade (PCS/20'TEU) | |
| KW | HP | |||||||||
| XSP12-8.5/0.45l | 0.45 | 0.6 | 50 | 220/50 | 200 | 8.5 | 25 | 18.2 | 495x263x222 | 1010 |
| XSP18-12/0.75l | 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 20.2 | 540x265x195 | 1056 |


| No. | Peça | Material | No. | Peça | Material |
| 1 | Parafuso | Aço inoxidável | 30 | Arruela | 65Mn |
| 2 | Arruela de alongamento | Aço inoxidável | 31 | Rolamento de esfera | |
| 3 | Lavadeira | Aço inoxidável | 32 | Rotor | |
| 4 | Parafuso | Aço inoxidável | 33 | Rolamento de esfera | |
| 5 | Arruela | Aço inoxidável | 34 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 6 | Alça | Aço inoxidável | 35 | Arruela | Aço inoxidável |
| 7 | Porca | Aço inoxidável | 36 | Peça de conexão | HT200 |
| 8 | Protetor | NR | 37 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
| 9 | Pressionador de cabo | Aço inoxidável | 38 | Anel-O | NBR |
| 10 | Lavadeira | Aço inoxidável | 39 | Tampa da câmara de óleo | HT200 |
| 11 | Parafuso | Aço inoxidável | 40 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 12 | Parafuso | Aço inoxidável | 41 | Arruela | Aço inoxidável |
| 13 | Anel-O | NBR | 42 | Anel-O | NBR |
| 14 | Parafuso | Aço inoxidável | 43 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 15 | Flange | Aço inoxidável | 44 | Vedação de óleo | |
| 16 | Cabo | 45 | Impulsor | HT200 | |
| 17 | Protetor de cabo | CR | 46 | Porca | Aço inoxidável |
| 18 | Tampa do capacitor | HT200 | 47 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 19 | Capacitor | 48 | Arruela | Aço inoxidável | |
| 20 | Anel-O | NBR | 49 | Conector | ABS |
| 21 | Anilha de borracha | NBR | 50 | Anel-O | NBR |
| 22 | Parafuso | CuZn40 | 51 | Porca do conector | HT200 |
| 23 | Arruela de alongamento | 65Mn | 52 | Arruela de borracha | NBR |
| 24 | Arruela | CuZn40 | 53 | Bomba | HT200 |
| 25 | Suporte do cabo | NBR | 54 | Base da placa | HT200 |
| 26 | Tampa do motor | HT200 | 55 | Arruela | Aço inoxidável |
| 27 | Protetor térmico | 56 | Parafuso | Aço inoxidável | |
| 28 | Anel-O | NBR | 57 | Interruptor de flutuação | |
| 29 | Estator |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.