Aplicação
- Drenagem de águas residuais nas fábricas, canteiros de obras e instalações comerciais.
- Sistema de drenagem em estações de tratamento de esgotos municipais.
- Estação de drenagem em bairros residenciais.
- Projetos municipais.
- Piscinas de metano e irrigação do campo no campo.
Bomba
- Imersão máx.: 5m.
- Temperatura máx. do líquido: + 40 ℃.
- Valor líquido pH: 4-10.
- Viscosidade cinemática do líquido: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Densidade máx. do líquido: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Enrolamento de cobre.
- Construído com protetor térmico.
- Eixo de aço inoxidável soldado.
- Classe de isolamento: B.
- Classe de proteção: IP68.

| Modelo | Potência | Diâmetro de saída (mm) | Voltagem (V/Hz) | Fluxo máx. (l/min) | Cabeçote máx. (m) | Diâm. Máx. da partícula (mm) | GW (kgs) | Tamanho da embalagem (mm) | Quantidade (PCS/20'TEU) | |
| KW | HP | |||||||||
| XSP8-7/0.18l | 0.18 | 0.25 | 40,32,25 | 220/50 | 133 | 7 | 15 | 9 | 185x180x360 | 2322 |
| XSP9-7.5/0.25l | 0.25 | 0.33 | 40,32,25 | 220/50 | 150 | 7.5 | 15 | 10 | 185x180x380 | 2174 |


| No. | Peça | Material | No. | Peça | Material |
| 1 | Parafuso | Aço inoxidável | 25 | Estator | |
| 2 | Arruela de alongamento | Aço inoxidável | 26 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 3 | Arruela | Aço inoxidável | 27 | Arruela de alongamento | Aço inoxidável |
| 4 | Alça | Aço inoxidável | 28 | Protetor térmico | |
| 5 | Parafuso | Aço inoxidável | 29 | Arruela | 65Mn |
| 6 | Cabo | 30 | Rolamento de esfera | ||
| 7 | Flange | Aço inoxidável | 31 | Rotor | |
| 8 | Protetor do cabo | CR | 32 | Rolamento de esfera | |
| 9 | Tampa do capacitor | HT200 | 33 | Arruela de borracha | NBR |
| 10 | Parafuso | Aço inoxidável | 34 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 11 | Pressionador de cabo | Aço inoxidável | 35 | Anel-O | NBR |
| 12 | Protetor | NR | 36 | Peça de conexão | HT200 |
| 13 | Anel-O | NBR | 37 | Estanqueidade mecânica | Carbono/cerâmica |
| 14 | Capacitor | 38 | Anel-O | NBR | |
| 15 | Anilha de borracha | NBR | 39 | Tampa da câmara de óleo | HT200 |
| 16 | Parafuso | Steel | 40 | Arruela | Aço inoxidável |
| 17 | Arruela de alongamento | 65Mn | 41 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 18 | Lavadeira | Steel | 42 | Vedação de óleo | |
| 19 | Placa de prensagem | Steel | 43 | Impulsor | PA66 |
| 20 | Suporte do cabo | NBR | 44 | Porca | Aço inoxidável |
| 21 | Parafuso | CuZn40 | 45 | Conector | ABS |
| 22 | Arruela de alongamento | 65Mn | 46 | Anel-O | NBR |
| 23 | Arruela | CuZn40 | 47 | Bomba | HT200 |
| 24 | Porca | Aço inoxidável | 48 | Interruptor de flutuação |
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor, deixe a sua mensagem aqui, nós responderemos dentro de um dia útil.